<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каталог электронных схем</title>
	<atom:link href="http://web-dir.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-dir.info</link>
	<description>Электрические принципиальные схемы электронных устройств на любой случай жизни</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сигнализатор утечки воды</title>
		<link>http://web-dir.info/297-signalizator-utechki-vody/</link>
		<comments>http://web-dir.info/297-signalizator-utechki-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приборы для дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[В статье описывается сигнализатор, оповещающий о скоплении воды на горизонтальной поверхности. Устройство автономно и предназначено для оповещения звуковым сигналом об утечке воды в местах, закрытых для визуального контроля. В быту иногда возникает необходимость контролировать отсутствие течи воды от сантехнических устройств или бытовой техники. Места, где возможно появление воды, иногда неудобны для визуального контроля (встраиваемая техника, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/297-signalizator-utechki-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробник радиолюбителя и его практическое использование на радиорынке</title>
		<link>http://web-dir.info/292-probnik-radiolyubitelya/</link>
		<comments>http://web-dir.info/292-probnik-radiolyubitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Ремонт или конструирование немыслимы без измерительных приборов. Солидные по своим функциональным возможностям измерительные приборы требуют серьезных финансовых затрат. Зачастую необходимы приборы с ограниченными, но вполне конкретными возможностями. Типовая ситуация: в условиях радиорынка требуется проверить выключатель, светодиод, переходы транзисторов, лампочку, прозвонить выводы трансформатора (на целостность обмоток) и т.п. Очень ценным окажется такой прибор, с помощью которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/292-probnik-radiolyubitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Универсальный пробник</title>
		<link>http://web-dir.info/283-universalnyj-probnik/</link>
		<comments>http://web-dir.info/283-universalnyj-probnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Радиолюбители, занимающиеся цифровыми устройствами и МК, изготовившие универсальный пробник, описание которого приведено в этой статье, наверняка зададут себе вопрос: «Как я обходился без него ранее?». Этот компактный прибор предназначен для использования в качестве инструмента для ремонта и отладки различных цифровых устройств и программного обеспечения. Универсальный пробник содержит шесть приборов в одном: логический анализатор сигналов; измеритель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/283-universalnyj-probnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес на электро- и радиоэлементах, даже если у вас их нет</title>
		<link>http://web-dir.info/280-biznes-na-radioelementax/</link>
		<comments>http://web-dir.info/280-biznes-na-radioelementax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Неужели старые детали могут приносить регулярный доход? Как ни странно, это не только возможно, но и при некоторых навыках окажется неплохой финансовой добавкой к основному заработку, а при отсутствии такового&#160;&#8212; стимулом к освоению нового вида бизнеса. Многие потребители (в т.ч. радиолюбители) часто сетуют на дороговизну радиокомпонентов, нехватку финансов на оплату Интернет, мобильной связи, на растущую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/280-biznes-na-radioelementax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эквивалент ИМС LM3909 на деталях для поверхностного монтажа</title>
		<link>http://web-dir.info/271-ekvivalent-ims-lm3909/</link>
		<comments>http://web-dir.info/271-ekvivalent-ims-lm3909/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[В различных радиолюбительских изданиях было рассмотрено применение интегральной микросхемы LM3909. Необходимо отметить, что и раньше в переводных зарубежных изданиях приводились конструкции с использованием этой микросхемы. Но в те далекие годы практически купить ее было не возможно. В настоящее время ее предлагают некоторые поставщики электронных компонентов, как в Украинеа так и в России по высокой цене&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/271-ekvivalent-ims-lm3909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшаем соединение с Интернетом при использовании 3G-модема</title>
		<link>http://web-dir.info/266-uluchshaem-3g-modem/</link>
		<comments>http://web-dir.info/266-uluchshaem-3g-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиосвязь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Беспроводной доступ в Интернет с помощью 3G-модемов получает все более широкое распространение. Однако нередки случаи неустойчивого соединения с провайдером, хотя, казалось бы, до базовой станции сотовой связи &#171;рукой подать&#187;. Факторов, приводящих к неустойчивому коннекту, хватает — и не всегда удачное расположение &#171;соты&#187; по отношению к месту нахождения пользователя, и влияние природных явлений на распространение ультракоротких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/266-uluchshaem-3g-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулятор мощности постоянного тока</title>
		<link>http://web-dir.info/263-regulyator-moshhnosti/</link>
		<comments>http://web-dir.info/263-regulyator-moshhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приборы для дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Регулятор предназначен для регулировки мощности нагрузки, питающейся постоянным током напряжением от 10 до 75V, потребляя максимальный ток не более 150А. Это может быть прожектор, питающийся от автомобильной бортовой сети, электродвигатель постоянного тока или другая нагрузка. Регулятор построен на основе принципа ши-ротно-импульсной модуляции. Он состоит из мультивибратора с регулировкой скважности импульсов, буферного и выходного каскадов. Мультивибратор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/263-regulyator-moshhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Терморегулятор для инфракрасного обогревателя</title>
		<link>http://web-dir.info/260-termoregulyator-dlya-obogrevatelya/</link>
		<comments>http://web-dir.info/260-termoregulyator-dlya-obogrevatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приборы для дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dir.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Проблема отопления на даче, которой периодически пользуются в зимнее время стоит наиболее остро, так как традиционное печное отопление здесь не пригодно по причине своей периодичности. Если вы появляетесь на даче раз в неделю или даже через каждые два-три дня каждый раз после вашего очередного появления и растопки печки дом будет получать значительный термоудар, если так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dir.info/260-termoregulyator-dlya-obogrevatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

